20-1 各县(市、区)主要经济指标
(2005年)
地  区 年 末
总人口
(万人)
年末单位
从  业
人员数
(人)
乡村从业
人员数
(人)
行政区域
土地面积
(平方公里)
地方财政
预算内收入
(万元)
地方财政
预算内支出
(万元)
年末金融
机构各项
存款余额
(万元)
城乡居民储
蓄存款余额
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
济南市                  
 历下区 59.9 172210 17293 101 90209 61909 5795280 1502899 6266793
 市中区 56.2 105706 68088 280 78127 55601 1836356 452277 1803504
 槐荫区 35.8 17877 49000 151 33898 47481 3432456 889875 3677510
 天桥区 50.3 134867 77500 249 44637 53865 1168089 747046 941043
 历城区 84.7 161597 323100 1299 100238 130590 1469091 1026969 752397
 长清县 55.1 71200 215300 1178 23626 49946 589005 393506 278019
 平阴县 36.6 70816 144600 827 20890 41276 357159 240062 184658
 济阳县 53.3 31178 267934 1075 25618 55081 264602 195679 159188
 商河县 60.2 50289 269100 1163 20016 42688 250697 180424 171255
 章丘市 99.4 77530 471037 1855 110493 150654 1062332 802327 1307532
青岛市                
 市南区 50.6 157990   30 117507 77298    
 市北区 47.3 46098 700 29 76935 74851    
 四方区 38.9 55996   35 36551 39528    
 黄岛区 30.0 105458 84699 273 12375 24394 1695334 658948 1566667
 崂山区 21.5 54216 99863 389 117948 146487 2548190 984871 1824004
 李沧区 29.1 58261   98 57354 64874    
 城阳区 46.9 127362 201517 553 70086 138050 1694791 785810 1451314
 胶州市 77.7 153491 316344 1313 91195 115168 1026241 788406 579522
 即墨市 109.0 131330 556900 1780 93577 125815 1473830 1106284 847601
 平度市 135.3 74269 644912 3166 91840 133612 1100682 939215 620239
 胶南市 81.1 134587 335340 1802 120835 146785 872386 645653 697652
 莱西市 72.2 86300 338700 1522 56344 82619 721192 581816 433429
淄博市                
 淄川区 67.4 59022 258064 999 58072 69624 1522132 928454 707927
 张店区 70.4 219280 123300 360 80077 79967 3999331 1824647 3121891
 博山区 46.6 47143 142400 682 42029 53141 923511 620980 698269
 临淄区 59.7 74733 219993 668 93017 113962 2077822 1334680 932122
 周村区 31.3 58194 87282 263 38246 48335 880732 568579 606875
 桓台县 49.3 39704 227906 499 54382 75098 898301 548466 867225
 高青县 36.2 19689 180413 830 23008 38570 292009 198414 248157
 沂源县 55.7 52346 291318 1637 33306 59166 461985 298421 304868
枣庄市                
 市中区 49.6 92223 102600 374 40079 53804 1404521 713640 1081387
 薛城区 46.8 49835 180600 508 32419 49119 599033 382694 270595
 峄城区 36.4 22438 181300 635 13008 28269 150563 102557 125407
 台儿庄区 29.9 21631 156400 533 16506 29732 163349 113377 130486